CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E কনভার্টার কাস্টমাইজড ম্যানুফ্যাকচারিং
ফিচার
▶কোন বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন নেই, কোন বিদ্যুৎ খরচ নেই
▶৪৫~১০৫০MHz ওয়ার্কিং ব্যান্ডউইথ
▶আউটপুট লেভেল=৬৮dBμV (পিন=-১dBm)
অ্যাপ্লিকেশন
▶সিএটিভি এফটিটিএইচ
▶ ট্রিপল প্লে
▶FTTH পন
প্রযুক্তিগত সূচক
কর্মক্ষমতা | সূচক | পুনরায় পূরণ করুন | ||
অপটিক্যালপ্রো পার্টিস
| CATV কার্যকরী তরঙ্গদৈর্ঘ্য
| (এনএম)
| ১২৬০~১৬২০ | CT1001C সম্পর্কে |
১৫৪০~১৫৬৩ | CT1001C/WF সম্পর্কে | |||
চ্যানেল আইসোলেশন | (ডিবি) | ≥৪০ | ১৫৫০nm এবং ১৪৯০nm | |
প্রতিক্রিয়াশীলতা
| (ক/পশ্চিম)
| ≥০.৮৫ | ১৩১০ এনএম | |
≥০.৯ | ১৫৫০ এনএম | |||
প্রাপ্ত অপটিক্যাল পাওয়ার রেঞ্জ | (ডিবি) | -১৪ ~+২ | ডিজিটাল টেলিভিশন (MER>২৯dB) | |
অপটিক্যাল প্রতিফলন ক্ষতি | (ডিবি) | ≥৫৫ |
| |
ফাইবার অপটিক লিংক
|
| এসসি/এপিসি | CT1001C-SA সম্পর্কে | |
এলসি/এপিসি | CT1001C-FA সম্পর্কে | |||
ডিজিটা lTV লিঙ্ক ক্যারেক্ট এরিস্টিক্স
| ওয়ার্কিং ব্যান্ডউইথ | (মেগাহার্টজ) | ৪৫~১০৫০ |
|
আউটপুট স্তর | (dBμV) | >৬৮ | ডিজিটাল টেলিভিশন (পিন =-১ডেসিবেলমিটার) | |
রিটার্ন লস | (ডিবি) | ≥১৪ | ৪৭ ~ ৮৬২ মেগাহার্টজ | |
আউটপুট প্রতিবন্ধকতা | (Ω) | 75 |
| |
আউটপুট পোর্টের সংখ্যা |
| 1 | ||
আরএফ সংযোগকারী |
| |||
ডিজিটা lTV লিঙ্ক ক্যারেক্ট এরিস্টিক্স
| ওএমআই | (%) | ৪.৩ |
|
MER সম্পর্কে
|
(ডিবি)
| ≥৩৮ | পিন:+১~-৬ডিবিএম | |
≥৩০ | পিন=-১৩.০ ডিবিএম | |||
বিইআর | (ডিবি) | <1.0E-9 | পিন:+২.০~-১৪ডিবিএম | |
সাধারণ বৈশিষ্ট্য
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (℃) | -২০ ~ +৫৫ |
|
স্টোরেজ তাপমাত্রা | (℃) | -৪০ ~ ৮৫ |
| |
কাজের আপেক্ষিক আর্দ্রতা | (%) | ৫ ~ ৯৫ |
| |
আকার (ডাব্লু) × (ডি) × (এইচ) | (মিমি) | ২৩×৫৩× ১২ | একটি টাইপ UPC/APC |
ডিজিটাল টিভি পরীক্ষার তথ্য
টেস্ট চ্যানেল: ১৫৫ মেগাহার্টজ
পিন (ডেসিমিটার)
| Vo (ডিবিএম)
| MER সম্পর্কে
| বিইআর | পিন (dBm)
| ভো (ডেসিমিটার)
| MER সম্পর্কে
| বিইআর | ||
পোস্ট | প্রাক | পোস্ট | প্রাক | ||||||
+২.০ | ৭৭.২ | ৩৯.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +২.০ | ৭১.২ | ৩৮.৫ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+১.০ | ৭৫.৫ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +১.০ | ৬৯.৭ | ৩৯.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+০.০ | ৭৩.৭ | ৩৮.৮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +০.০ | ৬৮.৫ | ৩৯.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১.০ | ৭১.৮ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১.০ | ৬৭.৭ | ৩৮.৭ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-২.০ | ৬৯.৭ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -২.০ | ৬৬.২ | ৩৮.৮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৩.০ | ৬৭.৭ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৩.০ | ৬৪.৩ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৪.০ | ৬৫.৮ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৪.০ | ৬২.২ | ৩৮.৭ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৫.০ | ৬৩.৪ | ৩৮.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৫.০ | ৬০.৫ | ৩৮.৩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৬.০ | ৬১.৩ | ৩৮.৩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৬.০ | ৫৮.৬ | ৩৮.২ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৭.০ | ৫৯.০ | ৩৮.১ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৭.০ | ৫৭.৫ | ৩৭.৫ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৮.০ | ৫৭.৮ | ৩৭.৮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৮.০ | ৫৫.৫ | ৩৭.২ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-৯.০ | ৫৫.৬ | ৩৭.৩ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -৯.০ | ৫৩.২ | ৩৬.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১০.০ | ৫৩.৫ | ৩৬.১ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১০.০ | ৫১.২ | ৩৫.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১১.০ | ৫১.৫ | ৩৫.২ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১১.০ | ৪৯.২ | ৩৪.৯ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১২.০ | ৪৯.৩ | ৩৫.৪ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১২.০ | ৪৭.৪ | ৩৩.১ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১৩.০ | ৪৭.২ | ৩৩.৮ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১৩.০ | ৪৫.৪ | ৩১.১ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১৪.০ | ৪৫.৬ | ৩২.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -১৪.০ | ৪৩.৫ | ২৯.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-১৫.০ | ৪৩.৯ | ৩০.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-১৬.০ | ৪১.৯ | ২৮.০ | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
পণ্য সিরিজ
মডেল | ইনপুট তরঙ্গদৈর্ঘ্য | CATV কার্যকরী তরঙ্গদৈর্ঘ্য | তরঙ্গদৈর্ঘ্য পাস করুন | অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগকারী |
CT1001C/NC-SA | ১৩১০ ওআর১৫৫০ এনএম | ১২৬০~১৬২০nm | - | এসসি/এপিসি |
CT1001C/WF-SA | ১৩১০, ১৪৯০ / ১৫৫০এনএম | ১৫৪০~১৫৬৩nm | - | এসসি/এপিসি |
CT1001C/NC-FA সম্পর্কে | ১৩১০ ওআর১৫৫০ এনএম | ১২৬০~১৬২০nm | - | এফসি/এপিসি |
CT1001C/WF-FA | ১৩১০, ১৪৯০ / ১৫৫০এনএম | ১৫৪০~১৫৬৩nm | - | এফসি/এপিসি |
পণ্যের ছবি
1.png)
.png)