চিপ তালিকা | ||||||||||
না। | চিপ ব্র্যান্ড | প্রধান চিপ | র্যাম | রম | ওয়াইফাই | ভিওআইপি | সিএটিভি | ইউএসবি | ল্যান | বোসা ডাইভার |
1 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9601D-VA3-CG লক্ষ্য করুন | ৩২ মেগাবাইট/২৫৬ মেগাবিট | ৮ মেগাবাইট/৬৪ মেগাবিট | / | / | ১সিএটিভি | / | ১জিই | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
2 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9601D-VA3-CG লক্ষ্য করুন | ৩২ মেগাবাইট/২৫৬ মেগাবিট | ১৬ মেগাবাইট/১২৮ মেগাবিট | / | ১টি POT | ১সিএটিভি | / | ২.৫জি+১জিই | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
3 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9602C-VA4-CG লক্ষ্য করুন | ৬৪ মেগাবাইট/৫১২ মেগাবাইট | ১৬ মেগাবাইট/১২৮ মেগাবিট | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | ১টি POT | ১সিএটিভি | / | ১জিই+১এফই | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
4 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9603C-VD5-CG লক্ষ্য করুন | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১ গিগাবাইট | RTL8192FR-CG WIFI2.4 300Mbps 2*2 | ১টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ | ১জিই+৩এফই | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
5 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607C-VB6-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | এসি ১২০০ এমবিপিএস: আরটিএল৮১৯২এফআর-সিজি(২.৪জি ৩০০এমবিপিএস)+আরটিএল৮৮১২এফআর-সিজি(৫.৮জি ৮৬৬এমবিপিএস) | ১টি POT | ১সিএটিভি | / | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
6 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607C-VB6-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | এসি ১২০০ এমবিপিএস: আরটিএল৮১৯২এফআর-সিজি(২.৪জি ৩০০এমবিপিএস)+আরটিএল৮৮১২এফআর-সিজি(৫.৮জি ৮৬৬এমবিপিএস) | ১টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
7 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607C-VB6-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | AX ১৫০০Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | ১টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
8 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607C-VB6-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | AX ১৫০০Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | ২টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ ৩.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
9 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607C-VB6-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন। | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | AX ১৮০০Mbps:RTL8192BR-CG+RTL8832BR-CG | ২টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ ৩.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
10 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9607DQ-CG এর জন্য একটি তদন্ত জমা দিন, আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে আপনার সাথে যোগাযোগ করব। | ৪ জিবি | 2x1G-বিট | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | ২টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ ৩.০ | ৪জিই+২.৫জি | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
11 | রিয়েলটেক আরটিএল | RTL9617C-VW-CG এর জন্য বিশেষ উল্লেখ | ৪ জিবি | 2x1G-বিট | AX 3000Mbps: RTL8192XBR-CG RTL8832CR-CG | ২টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ ৩.০ | ৪জিই+২.৫জি | ১০জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৮-কিউএফএন-টিআর |
12 | জেডটিই জেডএক্স | ZX279127B সম্পর্কে | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | MTK7603E সম্পর্কে | ১টি POT | ১টি POT | / | ১জিই+৩এফই | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
13 | জেডটিই জেডএক্স | ZX279128S সম্পর্কে | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | এসি ১২০০ এমবিপিএস: MT7603E সম্পর্কে MT7613AEN এর কীওয়ার্ড | ১টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
14 | জেডটিই জেডএক্স | ZX279128S সম্পর্কে | ১২৮ মেগাবাইট/১০২৪ মেগাবাইট | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | AX 3000Mbps: MT7916A MT7976DA সম্পর্কে | ২টি POT | ১সিএটিভি | ২.০ ৩.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৫-কিউএফএন-টিআর |
15 | এমটিকে | EN7526GT সম্পর্কে | ৫১২ এমবি | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | এসি ১২০০ এমবিপিএস: MT7603E সম্পর্কে MT7612EN এর কীওয়ার্ড | ১টি POT | / | ২.০ | 4GE সম্পর্কে | ১.২৫ জি সেমটেক জিএন২৫এল৯৮-কিউএফএন-টিআর |
16 | এমটিকে | EN7525 সম্পর্কে | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | ১টি POT | / | ২.০ | ১জিই+৩এফই | ১.২৫ জি সেমটেক EN7570-QFN-TR |
17 | এমটিকে | EN7526FCU/FU এর বিবরণ | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | ২৫৬ মেগাবাইট/২০৪৮ মেগাবাইট | MT7592N WIFI2.4 300Mbps 2*2 | ১টি POT | / | ২.০ | ১জিই+৩এফই | ১.২৫ জি সেমটেক EN7571-QFN-TR |
18 | এমটিকে | EN7520ST সম্পর্কে | ৬৪ মেগাবাইট/৫১২ মেগাবাইট | ৮ মেগাবাইট/৬৪ মেগাবিট | / | / | / | / | 1G | ১.২৫ জি সেমটেক ইউএক্স৩৩২৮এস-কিউএফএন-টিআর |
পোস্টের সময়: জানুয়ারী-১৭-২০২৫